MX360
多用途引擎产品信息可以从这里访问。亚博体育登录网址 免费
MX360

性能曲线

规格单
模型名称 | MX360 |
---|---|
生×中风 | 85 × 63.2 mm |
位移 | 358厘米3. |
压缩比 | 8.2 |
最大力量(净) | 8.7 kW (11.8PS) / 3600 rpm |
额定功率(净) | 7.3 kW (9.9PS) / 3600转/分 |
最大扭矩(净) | 25.4 N·m (2.6 kgf·m) / 2400 rpm |
燃料 | 汽油 |
油箱容量 | 6.1升 |
点火系统 | T.C.I |
火花塞 | NGK BPR4ES |
润滑系统 | 机械溅 |
油能力 | 1.1升 |
干重 | (注:P.T.O. 33公斤一个类型) |
渔政船(L×W×H) | 418 × 462× 464 mm |
*以上描述的发动机输出是代表的净输出测量在3600rpm。
维
MX360 P.T.O. A型

P.T.O.轴尺寸






安装面尺寸
直接输入

