MZ125
多用途发动机产品信息可从此访问。亚博体育登录网址 免费
MZ125

性能曲线

规格表
型号名称 | MZ125 |
---|---|
钻×中风 | 56×50毫米 |
移位 | 123厘米3. |
压缩率 | 8.3 |
最大功率(网) | 2.5 kW(3.4 ps)/ 3600 rpm |
额定功率(网) | 2.1 kW(2.9 ps)/ 3600 rpm |
最大扭矩(网) | 7.3 n·m(0.7 kgf·m)/ 2400rpm |
燃油消耗 | 322克/ kW·h(237 g / ps·h) |
燃料 | 汽油 |
油箱容量 | 4.5 L. |
点火系统 | T.C.I. |
火花塞 | NGK BPR4ES. |
润滑系统 | 机械溅 |
油产能力 | 0.6 L. |
净重 | 15.5千克 |
劣化(L×W×H) | 323.5×352×370毫米 |
*上述发动机输出是在3600rpm下测量的代表性净输出。
方面
mz125 p.t.o.一种

p.t.o.轴尺寸


安装面部尺寸
直接类型

