MZ175
多用途发动机产品信息可从此访问。亚博体育登录网址 免费
MZ175

性能曲线

规格表
型号名称 | MZ175 | MZ175 减少类型 |
---|---|---|
钻×中风 | 66×50毫米 | |
移位 | 171厘米3. | |
压缩率 | 8.5 | |
最大功率(网) | 3.5 kW(4.8 ps)/ 3600 rpm | 3.5 kW(4.8 ps)/ 1800 rpm |
额定功率(网) | 3.0 kW(4.1 ps)/ 3600 rpm | 3.0 kW(4.1 ps)/ 1800rpm |
最大扭矩(网) | 10.5 n·m(1.0 kgf·m)/ 2400rpm | 21.1 n·m(2.0 kgf·m)/ 1200rpm |
燃油消耗 | 300克/ kW·h(221 g / ps·h) | |
燃料 | 汽油 | |
油箱容量 | 4.5 L. | |
点火系统 | T.C.I. | |
火花塞 | NGK BPR4ES. | |
润滑系统 | 机械溅 | |
油产能力 | 0.6 L. | |
净重 | 16.0千克 | 19.5千克 |
劣化(L×W×H) | 315×352×370毫米 | 353×352×370毫米 |
*上述发动机输出是在3600rpm下测量的代表性净输出。
方面
mz175 p.t.o.B型

MZ175还原类型

p.t.o.轴尺寸







安装面部尺寸
直接类型


减少类型
