合并资产负债表
按财政年度合并资产负债表
5年10年(Excel)
资产
万日元
2016年12月 注1) |
2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||
现金和存款 | 135525年 | 156634年 | 138264年 | 124580年 | 272373年 |
应收票据及帐款-交易 | 145698年 | 165220年 | 164375年 | 164937年 | 145997年 |
短期销售融资应收账款 注1) |
157581年 | 161453年 | 165168年 | 179397年 | 149746年 |
商品和成品 | 188032年 | 198991年 | 208443年 | 224014年 | 169829年 |
工作过程中 | 52694年 | 52835年 | 58676年 | 64315年 | 74936年 |
原材料及供应 | 53563年 | 55802年 | 62047年 | 68420年 | 67558年 |
其他 | 61847年 | 64079年 | 52786年 | 49099年 | 41122年 |
流动资产总额 | 794943年 | 855018年 | 849763年 | 874764年 | 921563年 |
非流动资产 | |||||
财产、厂房和设备 | 350668年 | 347997年 | 335763年 | 356289年 | 338788年 |
无形资产 | 8658年 | 11173年 | 8518年 | 8640年 | 11235年 |
投资及其他资产 注1) |
164506年 | 201655年 | 226809年 | 293115年 | 369325年 |
非流动资产总额 | 523833年 | 560827年 | 571091年 | 658045年 | 719349年 |
总资产 | 1318776年 | 1415845年 | 1420854年 | 1532810年 | 1640913年 |
负债
万日元
2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
流动负债 | |||||
应付票据及帐款-交易 | 143789年 | 154689年 | 118303年 | 112982年 | 121218年 |
短期借款 | 128517年 | 133725年 | 162950年 | 151917年 | 85998年 |
应付债券的流动部分 | - | - | - | - | 2062年 |
应付长期贷款的当期部分 | 53904年 | 57196年 | 124299年 | 34056年 | 24459年 |
其他 | 148410年 | 156542年 | 175024年 | 197369年 | 197071年 |
流动负债总额 | 474621年 | 502153年 | 580580年 | 496328年 | 430812年 |
非流动负债 | |||||
应付债券 | - | - | - | 5437年 | 2062年 |
长期借款 | 181960年 | 162569年 | 69439年 | 173541年 | 352354年 |
其他 | 86789年 | 85889年 | 75088年 | 105671年 | 106523年 |
非流动负债总额 | 268750年 | 248458年 | 144530年 | 284653年 | 460942年 |
总负债 | 743371年 | 750612年 | 725111年 | 780981年 | 891754年 |
净资产
万日元
2016年12月 | 2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
股东权益 | |||||
资本存量 | 85797年 | 85797年 | 85797年 | 85905年 | 85973年 |
资本盈余 | 74712年 | 74662年 | 74663年 | 74770年 | 67973年 |
其他 | 433647年 | 512460年 | 571980年 | 606267年 | 643616年 |
股东权益总额 | 594157年 | 672920年 | 732440年 | 766943年 | 797563年 |
累计其他综合收入 注2) |
-59990年 | -50118年 | -74965年 | -61709年 | -82919年 |
股票收购的权利 | - | - | - | - | - |
非控制性的利益 注3) |
41238年 | 42430年 | 38268年 | 46594年 | 34514年 |
总资产净值 | 575404年 | 665232年 | 695743年 | 751828年 | 749158年 |
负债与净资产合计 | 1318776年 | 1415845年 | 1420854年 | 1532810年 | 1640913年 |
- 注1)
-
在截至2015年12月31日的会计年度中,与销售财务相关的应收账款记录在合并资产负债表的每个相关账户中。
这些应收款项包括在流动资产项下的“应收票据和应收帐款-贸易”和“其他”内,以及在投资和其他资产项下的“长期应收贷款”和“其他”内。
重新分类为流动资产项下的“短期销售融资应收款项”和非流动资产项下的“长期销售融资应收款项”。
- 注2)
- 其他累计综合收益计入2011年以来的总净资产,命名为估值和折算调整至2010年。
- 注3)
- 从截至2016年12月31日的财年开始,“Minority interests”的表述由“non - controlled interests”转变为“non - controlled interests”。