财经摘要
财政年度的财务亮点
5年10年(Excel)
2016年12月 注4) |
2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
今年 | ||||||
净销售额 | 百万日元 | 1,502,834. | 1,670,090 | 1,673,137 | 1,664,764 | 1,471,298 |
日本 | 百万日元 | 164,233 | 169,856. | 158,563 | 169,767 | 152,923 |
海外 | 百万日元 | 1,338,601 | 1,500,233 | 1,514,573 | 1,494,997 | 1,318,374 |
销售成本 | 百万日元 | 1,100,173 | 1,211,460 | 1,217,963 | 1,222,433 | 1,099,486 |
SG和费用 | 百万日元 | 294,065 | 308,847. | 314,386. | 326,967 | 290,139 |
营业收入(亏损) | 百万日元 | 108,594 | 149,782 | 140,787 | 115,364 | 81,672 |
普通收入(亏损) | 百万日元 | 102,073 | 154,826. | 137,969 | 119,479. | 87,668 |
归属于父母所有者的净收入(亏损) 注1) |
百万日元 | 63,153 | 101,603 | 93,366 | 75,736. | 53,072 |
资本支出 注5) |
百万日元 | 61,330 | 56,532 | 48,342 | 58,053 | 53,756. |
折旧 | 百万日元 | 42,434 | 45,457 | 46,405 | 49,689 | 48,241 |
研发费用 | 百万日元 | 94,855. | 99,186 | 102,768 | 102,023 | 94,000 |
年底 | ||||||
总资产 | 百万日元 | 1,318,776. | 1,415,845 | 1,420,854. | 1,532,810 | 1,640,913 |
息债务 笔记2) |
百万日元 | 364,381 | 353,490 | 356,688 | 364,951 | 466,935 |
净资产(股东权益) | 百万日元 | 575,404 | 665,232 | 695,743 | 751,828. | 749,158 |
发布的股份数量 (不包括财政股票) |
分享 | 349,235,122 | 349,232,466. | 349,230,730. | 349,327,063 | 349,433,015 |
股票价格 | 日元 | 2,574 | 3,695 | 2,159 | 2,203 | 2,104 |
总市场价值注3) | 百万日元 | 898,931 | 1,290,413 | 753,989 | 769,567 | 735,207 |
股东数目 | 42,031 | 34,566 | 51,113 | 67,741. | 82,730. | |
在职员工人数 | 53,150 | 53,579 | 53,977 | 55,255 | 52,437 | |
现金股息 | 日元 | 60.00 | 88.00 | 90.00 | 90.00 | 60.00 |
- 注1)
- 从2016年12月31日止的财政年度开始,“净收入”的介绍将改为“归属于父母所有者的净收入”。
- 笔记2)
- 余额债务=(短期贷款)+(长期债务的当前部分)+(债券当前部分)+(商业纸)+(债券)+(长期债务)
- 注3)
- 总市场价值=股票价格(年底)x股股份。
- 注4)
-
从2016年12月31日的财政年度开始,销售金融相关收入和开支的介绍已根据“销售,一般和行政费用”,“非营业收入”和“非运营开支”进行录音转换根据“净销售”,“销售成本”,“销售,一般和行政费用”。
为反映介绍法的这种变化,截至2015年12月31日止2015年12月31日财政年度的综合财务报表已被重新分类。
- 注5)
-
从2019年12月31日止的财政年度开始,我们改变了“资本支出”的计算方法,以便为目前的情况显示更合适的数字。
为了反映介绍方法的这种变化,截至2018年12月31日的财政年度的数字已被重新分类。