連結キャッシュフロー計算書
年度別の連結キャッシュフロー計算書をご覧いただけます。
過去5年間のデータ過去10年間(Excelデータ)
単位:百万円
2016年 12月期 |
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 143163年 | 126342年 | 58858年 | 99127年 | 110487年 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46541年 | -53194年 | -48274年 | -79662年 | -43950年 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67627年 | -52830年 | -26423年 | -36760年 | 83668年 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1372年 | -209年 | -1639年 | 1859年 | -5744年 |
現金及び現金同等物の増加(減少)額 | 27621年 | 20107年 | -17478年 | -15436年 | 144461年 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 107622年 | 135527年 | 155635年 | 138156年 | 122719年 |
新規連結による現金及び現金同等物の増加額 | 283 | 0 | - | - | - |
連結除外による現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 135527年 | 155635年 | 138156年 | 122719年 | 267180年 |
- 注1)
- 2016年12月期より,従来,“販売費及び一般管理費”、“営業外収益”及び”営業外費用“に計上していた販売金融関係の収益及び費用を“売上高”,“売上原価”及び”販売費及び一般管理費”に計上することに変更し,2015年12月期実績より反映しています。