本文へ進みます

一株当たりデ,タ

年度別の一株当たりデ,タをご覧いただけます。

過去5年間のデ,タ過去10年間(Excelデタ)

2017年
12月期
2018年
12月期
2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
期末発行済株式数(自己株式を除く) 349232466年 349230730年 349327063年 349433015年 345860495年
総売上高 百万円 1670090年 1673137年 1664764年 1471298年 1812496年
1株当たり売上高注1) 4782 .16 4790 .91点 4766 .03点 4210 .93点 5192 .06点
前年比 11.1 0.2 △0.5 △11.6 23.3
営業利益 百万円 149782年 140787年 115364年 81672年 182342年
1株当たり営業利益注2) 428.89 403.13 330.27 233.75 522.34
前年比 37.9 △6.0 △18.1 △29.2 123.5
親会社株主に帰属する当期純利益 百万円 101603年 93366年 75736年 53072年 155578年
1株当たり当期純利益注3) 290.93 267.35 216.83 151.89 445.67
前年比 60.9 △8.1 △18.9 △29.9 193.4
純資産 百万円 665232年 695743年 751828年 749158年 900670年
1株当たり純資産注4) 1783 .35点 1882 .64点 2018 .84 2045 .15点 2484 .31
前年比 16.6 5.6 7.2 1.3 21.5
注1)
1株当たり売上高=純売上高/期中平均発行済株式数(自己株式を除く)
注2)
1株当たり営業利益=営業利益/期中平均発行済株式数(自己株式を除く)
注3)
1株当たり当期純利益=親会社株主に帰属する当期純利益/期中平均発行済株式数(自己株式を除く)
注4)
1株当たり純資産=(純資産-非支配株主持分)/期末発行済株式数(自己株式を除く)
注5)
2016年12月期より,従来,“販売費及び一般管理費”、“営業外収益”及び”営業外費用“に計上していた販売金融関係の収益及び費用を“売上高”,“売上原価”及び”販売費及び一般管理費”に計上することに変更し,2015年12月期実績より反映しています。
ペジ
先頭へ