本文へ進みます

詳細本文

レ,スに関連する広報発表資料をご覧いただけます。

2007年雅马哈レ,スリリ,ス
ヤマハ通算150勝を達成
モタサクルの世界最高峰ロドレス
オランダgpでロッシ選手が優勝
2007年7月1日

 モトGP世界選手権第9戦オランダGP(TTアッセン)が6月30日(土)開催され、フィアット・ヤマハ・チームのバレンティーノ・ロッシ選手(伊)が優勝、モーターサイクルの世界最高峰ロードレース(GP500及びモトGP)でのヤマハ選手の通算優勝回数は150回となった。

 ヤマハは1961年に世界選手権ロードレースに初参戦。当初250cc、125ccクラスに参戦していたが、1973年よりファクトリーマシンを投入し最高峰のGP500ccクラスに挑戦を開始した。
 同クラスでのヤマハ最多優勝選手は、今回優勝のV・ロッシで28勝。続いてエディ・ローソン(米)が26勝、ウェイン・レイニー(米)が24勝、ケニー・ロバーツ(米)が22勝、マックス・ビアッジ(伊)が8勝を飾っている。日本人選手では阿部典史が3勝、金谷秀夫が1勝となっている。


イメージ
2007年オランダgpで優勝したv·ロッシ選手とyzr-m1


v·ロッシ選手談:
 「信じられないような展開!僕のキャリアのなかのトップ5に入る素晴らしいレース。実際予選のあとはかなり落ち込んで、決勝に何を期待したらいいのか、わからないほどだった。でも一旦走り出してみると、ペースがとても良くて全力でプッシュできた。どんどん前のマシンを抜いていき、これならストーナーに追いつけるとわかったので、懸命に攻め続けたんだ。タイヤも消耗していたし、もちろん彼もとても速かったので、パスするのは簡単ではなかったが、YZR-M1が好調に走ってくれたので終盤で彼を捉えることができた。ミシュランとチームに心から感謝。ここで勝てたことは本当に嬉しい。またスペシャル・カラーリングも良かったね。今までの経験では、カラーリングを新しくしたときは、たいていうまくいかないんだけれど、今回はこのとおりの大成功!ヤマハの150回目の勝利をこんな形で祝うことができて感激だ」



ヤマハgp500クラス及びモトgpでの優勝履歴


回数 開催日 会場名 クラス 選手名 国籍
1 1972年 9月23日 モンジュ 500 チャス·モ,ティマ, ギリス
2 1973年 4月22日 ポ,ルリカ,ル 500 ヤ,ノ,サ,リネン フィンランド
3. 1973年 5月6日 ザルブルク 500 ヤ,ノ,サ,リネン フィンランド
4 1974年 4月28日 ニュルブルクリンク 500 エドモンド·チ,ク 西ド
5 1974年 5月5日 ザルブルク 500 ジャコモ·アゴスチ,ニ タリア
6 1974年 6月6日 マン島 500 フィル·カ,ペンタ, ギリス
7 1974年 6月29日 アッセン 500 ジャコモ·アゴスチ,ニ タリア
8 1974年 7月21日 アンダ,スト,プ 500 トルフォ·ランシボリ フィンランド
9 1975年 3月30日 ポ,ルリカ,ル 500 ジャコモ·アゴスチ,ニ タリア
10 1975年 5月4日 ザルブルク 500 金谷秀夫 日本
11 1975年 5月11日 ホッケンハ@ @ム 500 ジャコモ·アゴスチ,ニ タリア
12 1975年 5月18日 モラ 500 ジャコモ·アゴスチ,ニ タリア
13 1975年 7月27日 マトラ 500 ジャコモ·アゴスチ,ニ タリア
14 1976年 6月10日 マン島 500 トム·へロン ギリス
15 1977年 7月31日 マトラ 500 ジョニ,·チェコット ベネズエラ
16 1977年 8月7日 ブルノ 500 ジョニ,·チェコット ベネズエラ
17 1978年 4月30日 ザルブルク 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
18 1978年 5月7日 ノガロ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
19 1978年 5月14日 ムジェロ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
20. 1978年 6月24日 アッセン 500 ジョニ,·チェコット ベネズエラ
21 1978年 8月6日 シルバ,スト,ン 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
22 1979年 4月29日 ザルブルク 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
23 1979年 5月13日 モラ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
24 1979年 5月20日 ハラマ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
25 1979年 6月17日 リエカ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
26 1979年 8月12日 シルバ,スト,ン 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
27 1980年 5月11日 ミサノ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
28 1980年 5月18日 ハラマ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
29 1980年 5月25日 ポ,ルリカ,ル 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
30. 1980年 6月28日 アッセン 500 ジャック·ミドルブルク オランダ
31 1981年 5月3日 ホッケンハ@ @ム 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
32 1981年 5月10日 モンァ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
33 1981年 8月16日 アンダ,スト,プ 500 バリ,·シ,ン ギリス
34 1982年 3月28日 ブレノスア@ @レス 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
35 1982年 5月23日 ハラマ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
36 1983年 5月8日 ホッケンハ@ @ム 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
37 1983年 5月29日 ザルブルク 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
38 1983年 6月25日 アッセン 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
39 1983年 7月3日 スパフランコルシャン 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
40 1983年 7月31日 シルバ,スト,ン 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
41 1983年 9月4日 モラ 500 ケニ,·ロバ, アメリカ
42 1984年 3月24日 キャラミ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
43 1984年 5月6日 ハラマ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
44 1984年 5月20日 ザルブルク 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
45 1984年 8月12日 アンダ,スト,プ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
46 1985年 3月23日 キャラミ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
47 1985年 5月19日 ホッケンハ@ @ム 500 クリスチャン·サロン フランス
48 1985年 6月16日 リエカ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
49 1985年 9月1日 ミサノ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
50 1986年 5月18日 モンァ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
51 1986年 5月25日 ニュルブルクリンク 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
52 1986年 6月8日 ザルブルク 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
53 1986年 6月15日 リエカ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
54 1986年 7月6日 スパフランコルシャン 500 ランディ·マモラ アメリカ
55 1986年 7月20日 ポ,ルリカ,ル 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
56 1986年 8月10日 アンダ,スト,プ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
57 1986年 8月24日 ミサノ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
58 1987年 3月29日 鈴鹿 500 ランディ·マモラ アメリカ
59 1987年 5月17日 ホッケンハ@ @ム 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
60 1987年 6月27日 アッセン 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
61 1987年 7月19日 ルマン 500 ランディ·マモラ アメリカ
62 1987年 8月2日 ドニントンパ,ク 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
63 1987年 8月30日 ミサノ 500 ランディ·マモラ アメリカ
64 1987年 9月13日 ハラマ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
65 1987年10月4日 ブレノスア@ @レス 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
66 1988年 4月10日 ラグナセカ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
67 1988年 4月24日 ハラマ 500 ケビン·マギ オ,ストラリア
68 1988年 5月1日 ヘレス 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
69 1988年 5月22日 モラ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
70 1988年 6月12日 ザルブルク 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
71 1988年 7月24日 ポ,ルリカ,ル 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
72 1988年 8月7日 ドニントンパ,ク 500 ウェンレニ アメリカ
73 1988年 8月14日 アンダ,スト,プ 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
74 1988年 9月17日 ゴ@ @アニア 500 エディ·ロ,ソン アメリカ
75 1989年 4月16日 ラグナセカ 500 ウェンレニ アメリカ
76 1989年 5月28日 ホッケンハ@ @ム 500 ウェンレニ アメリカ
77 1989年 6月24日 アッセン 500 ウェンレニ アメリカ
78 1990年 3月25日 鈴鹿 500 ウェンレニ アメリカ
79 1990年 4月8日 ラグナセカ 500 ウェンレニ アメリカ
80 1990年 5月20日 ミサノ 500 ウェンレニ アメリカ
81 1990年 6月17日 リエカ 500 ウェンレニ アメリカ
82 1990年 7月7日 スパフランコルシャン 500 ウェンレニ アメリカ
83 1990年 8月12日 アンダ,スト,プ 500 ウェンレニ アメリカ
84 1990年 8月26日 ブルノ 500 ウェンレニ アメリカ
85 1991年 4月7日 イースタンクリーク 500 ウェンレニ アメリカ
86 1991年 4月21日 ラグナセカ 500 ウェンレニ アメリカ
87 1991年 6月16日 ハラマ 500 ウェンレニ アメリカ
88 1991年 7月21日 ポ,ルリカ,ル 500 ウェンレニ アメリカ
89 1991年 8月18日 ムジェロ 500 ウェンレニ アメリカ
90 1991年 8月25日 ブルノ 500 ウェンレニ アメリカ
91 1991年 9月29日 シャ,ラム 500 ジョン·コシンスキ アメリカ
92 1992年 5月31日 カタルニア 500 ウェンレニ アメリカ
93 1992年 7月19日 マニク,ル 500 ウェンレニ アメリカ
94 1992年 8月23日 ンテルラゴス 500 ウェンレニ アメリカ
95 1992年 9月6日 キャラミ 500 ジョン·コシンスキ アメリカ
96 1993年 4月4日 シャ,ラム 500 ウェンレニ アメリカ
97 1993年 4月18日 鈴鹿 500 ウェンレニ アメリカ
98 1993年 7月4日 カタルニア 500 ウェンレニ アメリカ
99 1993年 8月1日 ドニントンパ,ク 500 ルカ·カダロ,ラ タリア
One hundred. 1993年 8月22日 ブルノ 500 ウェンレニ アメリカ
101 1993年 9月5日 ミサノ 500 ルカ·カダロ,ラ タリア
102 1994年 9月11日 ラグナセカ 500 ルカ·カダロ,ラ タリア
103 1994年10月9日 カタルニア 500 ルカ·カダロ,ラ タリア
104 1995年 8月20日 ブルノ 500 ルカ·カダロ,ラ タリア
105 1995年 9月17日 リオ 500 ルカ·カダロ,ラ タリア
106 1996年 4月21日 鈴鹿 500 阿部典史 日本
107 1996年10月20日 イースタンクリーク 500 ロリス·カピロッシ タリア
108 1998年 7月5日 ドニントンパ,ク 500 サモン·クラファ ニュ,ジ,ランド
109 1999年 9月19日 バレンシア 500 レジス·ラコ,ニ フランス
110 1999年10月10日 ウエルコム 500 マックス·ビアッジ タリア
111 1999年10月24日 リオ 500 阿部典史 日本
112 2000年3月19日 ウエルコム 500 ギャリマッコ オ,ストラリア
113 2000年 4月9日 鈴鹿 500 阿部典史 日本
114 2000年 8月20日 ブルノ 500 マックス·ビアッジ タリア
115 2000年 9月3日 エストリル 500 ギャリマッコ オ,ストラリア
116 2000年 9月17日 バレンシア 500 ギャリマッコ オ,ストラリア
117 2000年10月29日 フィリップア@ @ランド 500 マックス·ビアッジ タリア
118 2001年 5月20日 ルマン 500 マックス·ビアッジ タリア
119 2001年 6月30日 アッセン 500 マックス·ビアッジ タリア
120 2001年 7月22日 ザクセンリンク 500 マックス·ビアッジ タリア
121 2002年 8月25日 ブルノ 赛事 マックス·ビアッジ タリア
122 2002年10月13日 セパン 赛事 マックス·ビアッジ タリア
123 2004年 4月18日 ウエルコム 赛事 バレンティノロッシ タリア
124 2004年 6月6日 ムジェロ 赛事 バレンティノロッシ タリア
125 2004年 6月13日 カタルニア 赛事 バレンティノロッシ タリア
126 2004年 6月26日 アッセン 赛事 バレンティノロッシ タリア
127 2004年 7月25日 ドニントンパ,ク 赛事 バレンティノロッシ タリア
128 2004年 9月5日  エストリル 赛事 バレンティノロッシ タリア
129 2004年10月10日 セパン 赛事 バレンティノロッシ タリア
130 2004年10月17日 フィリップア@ @ランド 赛事 バレンティノロッシ タリア
131 2004年10月31日 バレンシア 赛事 バレンティノロッシ タリア
132 2005年 4月10日 ヘレス 赛事 バレンティノロッシ タリア
133 2005年 5月1日 上海 赛事 バレンティノロッシ タリア
134 2005年 5月15日 ルマン 赛事 バレンティノロッシ タリア
135 2005年 6月5日 ムジェロ 赛事 バレンティノロッシ タリア
136 2005年 6月12日 カタルニア 赛事 バレンティノロッシ タリア
137 2005年 6月25日 アッセン 赛事 バレンティノロッシ タリア
138 2005年 7月24日 ドニントンパ,ク 赛事 バレンティノロッシ タリア
139 2005年 7月31日 ザクセンリンク 赛事 バレンティノロッシ タリア
140 2005年 8月28日 ブルノ 赛事 バレンティノロッシ タリア
141 2005年10月1日 カタル 赛事 バレンティノロッシ タリア
142 2005年10月16日 フィリップア@ @ランド 赛事 バレンティノロッシ タリア
143 2006年 4月8日 カタル 赛事 バレンティノロッシ タリア
144 2006年 6月4日 ムジェロ 赛事 バレンティノロッシ タリア
145 2006年 6月18日 カタルニア 赛事 バレンティノロッシ タリア
146 2006年 7月16日 ザクセンリンク 赛事 バレンティノロッシ タリア
147 2006年 9月10日 セパン 赛事 バレンティノロッシ タリア
148 2007年 3月25日 ヘレス 赛事 バレンティノロッシ タリア
149 2007年 6月3日 ムジェロ 赛事 バレンティノロッシ タリア
150 2007年 6月30日 アッセン 赛事 バレンティノロッシ タリア

ペジ
先頭へ