团队和骑手
雅马哈工厂2021年课程和支持团队和骑手
雅马哈汽车有限公司的赛车史于1955年7月1亚博比分官网日成立后10天开始。我们的第一次进入国际赛车是在1958年进入加泰罗尼娜大奖赛,我们的第一个全面的赛车世界冠军大奖赛赛季在1961年之后。因此,2021赛季标志着我们在大奖赛水平上赛车的60周年。
在这60年里,我们一直在巨星云集的阵容的骑手在我们赛车的挑战,总共获得了511胜(47 125 cc类中,165年的250 cc, 63年的350 cc, 120年在500 cc和116年赛事)38骑士头衔,37个构造函数名称,和7团队称号。
随着2020年全球COVID-19大流行,我们采取了预防措施,以防止各种锦标赛的传播,雅马哈能够按计划参加MotoGP比赛。yzr - m1在安达卢西亚大奖赛上横扫领奖台,雅马哈在整个赛季中继续取得了强劲的成绩,在14场比赛中获得了7场胜利和12个领奖台。2020赛季还包括雅马哈在全日本公路赛(All Japan Road Race Championship)的顶级JSB1000级、MotoAmerica超级自行车级、AMA超级越野赛中的250SX West级和AMA摩托车越野赛中的250MX级的冠军。
负担COVID-19放在世界预计将保持到2021年,但雅马哈将继续比赛努力进一步发展我们的三个主要原则的雅马哈品牌的价值,把技术和反馈从赛车纳入到我们的产品,并促进健康传播的摩托车赛车。亚博体育登录网址 免费
作为其中的一部分,我们将与我们的Blu Cru业余赛车支持计划协调,我们的子公司在世界各国在世界各国继续发现和开发出于各国的年轻人,有前途的骑手,并帮助他们通过赛车的行列。For initiatives on a global scale, this year we will again run the Yamaha VR46 Master Camp, which is held in cooperation with Valentino Rossi’s VR46 Riders Academy, to develop riders who can compete at the international level, and again send riders to compete in the CEV Moto2 European Championship.
这些活动的目的是促进摩托车赛车在每个地区的传播和火车乘客站在各自国家的领导人,同时导致了摩托车业务的子公司,提高整个雅马哈品牌的价值。
公路自行车赛
在雅马哈在首屈一指的摩托车道路赛车中的第60赛季,两支球队共有四位车手将针对2021年的骑手,建设者和团队冠军的MotoGP三层冠军。
怪物能量雅马哈MotoGP车队今年将有一个新的阵容,第6名的最终车手Maverick Viñales,上个赛季获得了一次胜利和两次领奖台,和一个新队友法比奥夸塔拉罗,他获得了三次胜利,去年获得了第八名。
2020年,马来西亚国家石油公司雅马哈雪邦车队(PETRONAS Yamaha Sepang Racing Team)获得了6次胜利和8次领奖台,弗兰科·莫比德利(Franco Morbidelli)在完成了个人最佳赛季的亚军后,仍然留在车队。赛车传奇罗西加入了马来西亚的球队今年在他的第26个赛季的大奖赛赛车。
Pata Yamaha Worldsbk官方团队的Toprak Razgatlioglu在2020年完成了最佳季节,共有4个整体。他将与2020年世界Supersport Champion Andrea Locatelli一起排队,他们将600cc系列占主导地位,从15场比赛中有12个胜利。
加勒特·格洛夫在上个赛季三次登上领奖台,将再次为GRT雅马哈世界sbk车队排队。与这位美国选手搭档的是日本新星野赞恩(Kohta Nozane),野赞恩在去年赢得了他的第一个全日本JSB1000冠军。所有四名车手的目标都是为雅马哈赢得2009年以来的第一个冠军。
在2019-2020年耐力世界锦标赛(EWC)中,YART雅马哈官方EWC团队以两场胜利获得副冠军。在YZF-R1上的比赛,团队将有相同的三名车手作为上个赛季,与卡雷尔哈尼卡,马文弗里茨和Niccolò卡内帕期待有另一个强大的表现本赛季。
AMA/FIM北美摩托车公路锦标赛(MotoAmerica)将由Fresh N ' Lean Attack Performance Yamaha Racing团队与2020年冠军亚军Jake Gagne和新加入的Josh Herrin一起在YZF-R1s超级自行车类上竞争。雅马哈已经连续三年赢得冠军,该团队的目标是在2021年将这一数字提高到4个。
除了我们的比赛活动,雅马哈汽车将继续我们的工作,以训练有潜力的车手与bLU亚博比分官网 cRU车手支持计划运行,由我们的子公司在世界各地。与Valentino Rossi的VR46骑手学院合作,雅马哈VR46大师营骑手发展项目自2016年以来一直在培训和发展年轻人才。去年,该组织因新冠肺炎暂停活动,但在缺席一年之后,将于2021年恢复营地。
迄今为止,来自15个国家(主要来自东南亚和欧洲)的41名骑手参加了雅马哈VR46大师营,其中一些骑手还参加了国际锦标赛,展示了该项目的成功。印度尼西亚骑手和大师营毕业生Galang Hendra Pratama将再次骑在世界超级运动锦标赛这个赛季。与此同时,VR46大师营少年车队将参加CEV Moto2欧洲锦标赛,为有潜力的车手提供提升职业生涯的机会。本赛季,泰国车手Peerapong Boonlert和kemth Kubo将代表VR46大师营少年车队参赛。
亚洲公路赛车锦标赛定于2021年6月举行,但车队和车手阵容仍在最后确定中。一旦决定了,就会正式宣布。
更多关于雅马哈VR46大师营的信息
https://race.yamaha-motor.co.jp/sp/vr46ra///
摩托车越野赛/超克
Monster Energy Yamaha Factory MXGP团队将代表雅马哈在摩托车越野赛世界锦标赛的首要MXGP课程中。过去两年的亚军,Jeremy Seewer将再次乘坐队友Glen Coldenhoff的团队,他去年整体结束8日,并从2021年举办了450cc首次亮相赛季的MX2班级。所有三个自2015年以来,骑手在赢得雅马哈队的第一项冠军上展出了他们的YZ450F机器。
怪物能源雅马哈工厂MX2车队将在2021年与Jago Geerts(上个赛季的第二名)、Maxime Renaux(去年的第三名)和欧洲摩托车越界冠军(EMX250) Thibault Benistant争夺MX2级。这三架飞机都将驾驶yz250f。
自1月16日开始,AMA超级越野锦标赛已经举行了几轮。怪物能源之星雅马哈赛车450/250团队竞争YZ450Fs在英超与亚伦Plessinger类,去年在11日结束,迪伦Ferrandis,使得他与西方两个250 sx 450 cc的首张标题和一个250 mx标题,和Malcolm Stewart在第三季的450 sx行动。
在250岁的课程中,贾斯汀库珀和柯特尼科尔斯在上赛季留在团队中,而两次250升冠军杰里米马丁,基督教克雷格,Jarrett Frye和Nate Thrasher加入了2021年的团队完成六位骑行者阵容。他们的目标是本赛季在您的YZ250FS上确保东部和西部250SX标题。
怪物能源之星雅马哈赛车队也将参加定于5月30日开始的AMA摩托车越野赛。Plessinger和Ferrandis将在450MX级驾驶YZ450F机器,而Cooper, Nichols, Martin, Craig, Frye和Thrasher将在yz250f上比赛250MX级。
主要雅马哈比赛团队2021年
公路自行车赛
骑士(s) | 团队(年代) | 机器 |
---|---|---|
MotoGP世界锦标赛 | ||
#12 maverickviñales | 怪物能量雅马哈MotoGP | YZR-M1 |
# 20法比奥Quartararo | ||
#21 Franco Morbidelli | 马来西亚国家石油雅马哈雪邦车队 | |
# 46瓦伦蒂诺·罗西 | ||
世界超级摩托车锦标赛 | ||
# 54 Toprak Razgatlıoğlu | Pata Yamaha WorldSBK官方团队 | YZF-R1 |
#55 andrea locatelli | ||
#31 Garrett Gerloff | GRT Yamaha WorldSBK团队 | |
#3 kohta nozane | ||
耐力世界冠军 | ||
# 7 (Karel Hanika | 雅马哈官方EWC团队 | YZF-R1 |
# 7马文弗里茨 | ||
#7niccolòcanepa | ||
MotoAmerica AMA/FIM北美公路赛车锦标赛 | ||
# 32杰克赢他 | Fresh N ' Lean Attack Performance雅马哈赛车 | YZF-R1 |
#2乔希林林 |
摩托车越野赛/超克
骑士(s) | 团队(年代) | 机器 |
---|---|---|
MXGP世界冠军 | ||
Jeremy Seewer # 91 | 怪物能量雅马哈工厂MXGP | YZ450F. |
# 259格伦Coldenhoff | ||
# 919本沃森 | ||
MX2世界锦标赛 | ||
# 193家用亚麻平布基尔特• | 怪物能源雅马哈工厂MX2 | YZ250F |
# 959马克西姆Renaux | ||
#198 Thibault Benistant | ||
AMA Supercross: 450cc级 | ||
# 7亚伦Plessinger | 怪物能源之星雅马哈赛车450队 | YZ450F. |
# 14迪伦Ferrandis | ||
# 27 Malcolm Stewart | ||
AMA超交叉:250cc级 | ||
#6杰里米马丁 | 怪物能源之星雅马哈赛车250队 | YZ250F |
# 32贾斯汀·库珀 | ||
#29 Christian Craig | ||
# 64柯尔特尼克尔斯 | ||
# 59 Jarrett Frye | ||
#91 nate thrasher | ||
Ama Motocross:450cc课程 | ||
# 7亚伦Plessinger | 怪物能源之星雅马哈赛车450队 | YZ450F. |
# 14迪伦Ferrandis | ||
AMA摩托车越野赛:250cc级 | ||
#6杰里米马丁 | 怪物能源之星雅马哈赛车250队 | YZ250F |
# 32贾斯汀·库珀 | ||
#29 Christian Craig | ||
# 64柯尔特尼克尔斯 | ||
# 59 Jarrett Frye | ||
#91 nate thrasher |
2021年骑士概要文件
公路自行车赛
MotoGP世界锦标赛

#12 maverickviñales
国籍 | 西班牙语 |
---|---|
出生 | 1995年1月12日 |
竞赛队 | 怪物能量雅马哈MotoGP |
2011 | 3RD在MotoGP世界锦标赛125CC课程 |
---|---|
2012 | 第3届Moto3世界锦标赛 |
2013 | Moto3世界冠军 |
2014 | Moto2世界锦标赛第三名 |
2015 | MotoGP世界锦标赛第12名 |
2016 | MotoGP世界锦标赛第四名 |
2017 | MotoGP世界锦标赛3号 |
2018 | MotoGP世界锦标赛第四名 |
2019 | MotoGP世界锦标赛3号 |
2020 | 6日在MotoGP世界锦标赛中 |

# 20法比奥Quartararo
国籍 | 法语 |
---|---|
出生 | 1999年4月20日 |
竞赛队 | 怪物能量雅马哈MotoGP |
2015 | Moto3世界锦标赛第十名 |
---|---|
2016 | Moto3世界锦标赛第十三名 |
2017 | 第13届Moto2世界锦标赛 |
2018 | 第10届Moto2世界锦标赛 |
2019 | 5日在MotoGP世界锦标赛中 |
2020 | MotoGP世界锦标赛第八名 |

#21 Franco Morbidelli
国籍 | 意大利 |
---|---|
出生 | 1994年12月4日, |
竞赛队 | 马来西亚国家石油雅马哈雪邦车队 |
2014 | Moto2世界锦标赛第11名 |
---|---|
2015 | 第10届Moto2世界锦标赛 |
2016 | Moto2世界锦标赛第四名 |
2017 | Moto2世界冠军 |
2018 | MotoGP世界锦标赛的第15次 |
2019 | MotoGP世界锦标赛中的第10位 |
2020 | MotoGP世界锦标赛第二名 |

# 46瓦伦蒂诺·罗西
国籍 | 意大利 |
---|---|
出生 | 1979年2月16日 |
竞赛队 | 马来西亚国家石油雅马哈雪邦车队 |
1996 | MotoGP世界锦标赛125cc级第九名 |
---|---|
1997 | MotoGP世界冠军,125cc级 |
1998 | MotoGP世界锦标赛250cc级第二名 |
1999 | MotoGP世界冠军,250cc级 |
2000年 | 第二届MotoGP世界锦标赛500CC级 |
2001年 | MotoGP世界冠军,500cc级 |
2002 | 最近世界冠军 |
2003 | 最近世界冠军 |
2004 | 最近世界冠军 |
2005 | 最近世界冠军 |
2006 | MotoGP世界锦标赛第二名 |
2007 | MotoGP世界锦标赛3号 |
2008 | 最近世界冠军 |
2009 | 最近世界冠军 |
2010 | MotoGP世界锦标赛3号 |
2011 | MotoGP世界锦标赛的第7位 |
2012 | 6日在MotoGP世界锦标赛中 |
2013 | MotoGP世界锦标赛第四名 |
2014 | MotoGP世界锦标赛第二名 |
2015 | MotoGP世界锦标赛第二名 |
2016 | MotoGP世界锦标赛第二名 |
2017 | 5日在MotoGP世界锦标赛中 |
2018 | MotoGP世界锦标赛3号 |
2019 | MotoGP世界锦标赛的第7位 |
2020 | MotoGP世界锦标赛的第15次 |
世界超级摩托车锦标赛

# 54 Toprak Razgatlıoğlu
国籍 | 土耳其 |
---|---|
出生 | 1996年10月16日, |
竞赛队 | Pata Yamaha WorldSBK官方团队 |
2014 | 欧洲超级库存600锦标赛第13名 |
---|---|
2015 | 欧洲超克600冠军 |
2016 | FIM超级库存1000杯第五名 |
2017 | FIM超级库存1000杯第二名 |
2018 | 第9位世界超级摩托车锦标赛 |
2019 | 世界超级摩托车锦标赛 |
2020 | 世界超级摩托车锦标赛 |

#55 andrea locatelli
国籍 | 意大利 |
---|---|
出生 | 1996年10月16日, |
竞赛队 | Pata Yamaha WorldSBK官方团队 |
2014 | 争夺Moto3冠军 |
---|---|
2015 | Moto3世界锦标赛第20名 |
2016 | 9日在Moto3世界锦标赛中 |
2017 | 28日在Moto2世界锦标赛 |
2018 | Moto2世界锦标赛第15名 |
2019 | Moto2世界锦标赛第18名 |
2020 | 世界Supersport冠军 |

#31 Garrett Gerloff
国籍 | 美国 |
---|---|
出生 | 1995年8月1日 |
竞赛队 | GRT Yamaha WorldSBK团队 |
2015 | MotoAmerica超级运动锦标赛第三名 |
---|---|
2016 | MotoAmerica Supersport冠军 |
2017 | MotoAmerica Supersport冠军 |
2018 | 5日在Motoamerica Supersport锦标赛中 |
2019 | MotoAmerica超级运动锦标赛第三名 |
2020 | 世界超级自行车锦标赛第11名 |

# 3 Kohta Nozne
国籍 | 日本 |
---|---|
出生 | 1995年10月29日, |
竞赛队 | GRT Yamaha WorldSBK团队 |
2010 | 全日本公路赛J-GP3级第九名 |
---|---|
2011 | 7日在日本路赛赛冠军J-GP2班级 |
2012 | 全日本公路赛J-GP2级第三名 |
2013 | 全日本J-GP2冠军 |
2014 | 8日在日本路赛赛冠军JSB1000班级 |
2015 | 全日本公路赛JSB1000级第七名 |
2016 | 全日本公路赛JSB1000级第五名 |
2017 | 全日本公路赛JSB1000级第五名 |
2018 | 全日本公路赛JSB1000级第四名 |
2019 | 3号在所有日本公路赛冠军锦标赛JSB1000班级 |
2020 | 全日本JSB1000冠军 |
MotoAmerica AMA/FIM北美公路赛车锦标赛

# 32杰克赢他
国籍 | 美国 |
---|---|
出生 | 1993年8月27日 |
竞赛队 | Fresh N ' Lean Attack Performance雅马哈赛车 |
2015 | Motoamerica超级克斯1000冠军 |
---|---|
2016 | 第10位Motoamerica超级摩托车锦标赛 |
2017 | 24世界上超级摩托车锦标赛 11日在Motoamerica Superbike |
2018 | 17世纪世界超级摩托车锦标赛 |
2019 | 美国摩托车锦标赛第八名 |
2020 | 美国摩托车锦标赛第二名 |

#2乔希林林
国籍 | 美国 |
---|---|
出生 | 1990年5月23日 |
竞赛队 | Fresh N ' Lean Attack Performance雅马哈赛车 |
2006 | AMA超级运动锦标赛第11名 |
---|---|
2007 | 7在AMA Supersport锦标赛中 |
2008 | 5日在AMA Supersport Championship |
2009 | 第二次在Ama Pro Daytona Sportbique锦标赛中 |
2010 | 美国摩托车协会代托纳锦标赛第三名 |
2011 | 第二次在Ama Pro Daytona Sportbique锦标赛中 |
2012 | 美国摩托车协会超级自行车锦标赛第四名 |
2013 | AMA Superbike Champion. |
2014 | 有争议的Moto2世界锦标赛 |
2015 | 美国摩托车超级运动锦标赛第二名 |
2016 | 美国摩托车锦标赛第五名 Motoamerica超级克斯1000冠军 |
2017 | 美国摩托车锦标赛第八名 |
2018 | 美国摩托车锦标赛第三名 |
2019 | 美国摩托车锦标赛第五名 |
2020 | 6日在Motoamerica超级摩托车锦标赛 |
摩托车越野赛/超克
MXGP世界冠军

Jeremy Seewer # 91
国籍 | 瑞士 |
---|---|
出生 | 1994年7月18日 |
竞赛队 | 怪物能量雅马哈工厂MXGP |
2014 | MX2世界锦标赛第十名 |
---|---|
2015 | MX2世界锦标赛第五名 |
2016 | MX2世界锦标赛第二名 |
2017 | MX2世界锦标赛第二名 |
2018 | MXGP世界锦标赛第八名 |
2019 | 第二届MXGP世界锦标赛 |
2020 | 第二届MXGP世界锦标赛 |

# 259格伦Coldenhoff
国籍 | 荷兰人 |
---|---|
出生 | 1991年2月13日 |
竞赛队 | 怪物能量雅马哈工厂MXGP |
2013 | MX2世界锦标赛第五名 |
---|---|
2014 | 13日在MX2世界锦标赛中 |
2015 | MXGP世界锦标赛第八名 |
2016 | 7日在MXGP世界锦标赛中 |
2017 | MXGP世界锦标赛第十名 |
2018 | 7日在MXGP世界锦标赛中 |
2019 | MXGP世界锦标赛3号 |
2020 | MXGP世界锦标赛第八名 |

# 919本沃森
国籍 | 英国 |
---|---|
出生 | 1997年6月5日 |
竞赛队 | 怪物能量雅马哈工厂MXGP |
2018 | MX2世界锦标赛第四名 |
---|---|
2019 | MX2世界锦标赛第十名 |
2020 | MX2世界锦标赛第五名 |
美国摩托车协会超级越野赛:450cc级

# 7亚伦Plessinger
国籍 | 美国 |
---|---|
出生 | 1996年1月25日 |
竞赛队 | 怪物能源之星雅马哈赛车450队 |
2015 | 5日在AMA Supercross 250cc West部门 美国摩托车越野赛250cc排名第六 |
---|---|
2016 | AMA Supercross 250cc East赛区第二名 在AMA Motocross 250cc级中排名第五 |
2017 | 在AMA Supercross 250cc西赛区排名第三 美国摩托车越野赛250cc级第四名 |
2018 | AMA超越界250cc西区冠军 AMA摩托车越野赛250cc冠军 |
2019 | 在美国医学协会(AMA)的450cc级中排名第16 美国摩托车协会450cc级第21名 |
2020 | 在美国医学协会(AMA)的450cc超跨级排名第11 美国摩托车协会450cc级第7名 |

# 14迪伦Ferrandis
国籍 | 法语 |
---|---|
出生 | 1994年5月31日 |
竞赛队 | 怪物能源之星雅马哈赛车450队 |
2012 | MX2世界锦标赛第十名 |
---|---|
2013 | MX2世界锦标赛第九名 |
2014 | MX2世界锦标赛第四名 |
2015 | 15日在MX2世界锦标赛中 |
2016 | 7日在MX2世界锦标赛中 |
2017 | 5日在AMA Supercross 250cc West部门 美国摩托车越野赛250cc排名第六 |
2018 | 21世纪AMA Supercross 250cc东部 AMA Motocross 250cc课程中的8日 |
2019 | AMA超越界250cc西区冠军 美国摩托车协会250cc级第二名 |
2020 | AMA超越界250cc西区冠军 AMA摩托车越野赛250cc冠军 |

# 27 Malcolm Stewart
国籍 | 美国 |
---|---|
出生 | 1992年10月27日 |
竞赛队 | 怪物能源之星雅马哈赛车450队 |
2011 | AMA Supercross Lites East Division的8日 11日在阿玛摩托车越野赛250cc课程中 |
---|---|
2012 | 在AMA超交叉lite东部赛区排名第十 11日在阿玛摩托车越野赛250cc课程中 |
2013 | AMA Supercross 250cc西赛区第10名 美国摩托车协会450cc级第13名 |
2014 | 在AMA Supercross 250cc西区赛区排名第六 美国摩托车协会450cc级第16名 |
2015 | 在AMA Supercross 250cc西赛区排名第七 |
2016 | AMA超越界250cc西区冠军 |
2017 | 在AMA Supercross 450cc级排名第15 |
2018 | 在美国医学协会(AMA)的450cc超跨级排名第11 |
2019 | 在AMA Supercross 450cc级排名第30位 |
2020 | 在AMA超跨450cc级排名第七 |