跳转至主要内容

综合收入报表

按财政年度划分的综合收入报表

过去5年的数据更新于2022年2月10日

万日元

2017年12月
注3)
2018年12月 2019年12月 2020年12月 2021年12月
净销售额 1670090年 1673137年 1664764年 1471298年 1812496年
销售成本 1211460年 1217963年 1222433年 1099486年 1305655年
总利润 458629年 455173年 442331年 371812年 506840年
销售费用 308847年 314386年 326967年 290139年 324498年
营业收入(亏损) 149782年 140787年 115364年 81672年 182342年
营业外收入 14822年 15952年 14175年 16269年 18480年
营业外支出 9778年 18771年 10060年 10273年 11415年
普通收入(损失) 154826年 137969年 119479年 87668年 189407年
非凡的收入 1490年 644 3023年 4577年 13704年
非凡的损失 4003年 1729年 1876年 7255年 3407年
所得税前收入(损失) 152313年 136883年 120626年 84990年 199704年
所得税-现行 32694年 37026年 34487年 27756年 38736年
递延所得税 2533年 (4641) 2086年 1460年 (3164)
归属于非控股权的净收入
注1)
15481年 11132年 8315年 2701年 8553年
归属于母公司所有者的净收入
注2)
101603年 93366年 75736年 53072年 155578年
注1)
自截至2016年12月31日的财政年度起,“少数股权”的列报变更为“归属于非控股股权的净收入”。
注2)
自截至2016年12月31日的财年起,“净收入”的表述变更为“归属于母公司所有者的净收入”。
注3)
自截至2016年12月31日的会计年度起,与销售财务相关的收入和费用已由“销售、一般和管理费用”、“营业外收入”和“营业外费用”的记录变更为“净销售额”、“销售成本”和“销售、一般和管理费用”的记录。
为了反映这种列报方法的变化,截至2015年12月31日的财政年度合并财务报表已重新分类。