合并收入陈述
财政年度的收入陈述
5年10年(Excel)
百万日元
2016年12月 注3) |
2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
---|---|---|---|---|---|
净销售额 | 1,502,834. | 1,670,090 | 1,673,137 | 1,664,764 | 1,471,298 |
销售成本 | 1,100,173 | 1,211,460 | 1,217,963 | 1,222,433 | 1,099,486 |
毛利 | 402,660. | 458,629. | 455,173 | 442,331. | 371,812 |
SG和费用 | 294,065 | 308,847. | 314,386. | 326,967 | 290,139 |
营业收入(亏损) | 108,594 | 149,782 | 140,787 | 115,364 | 81,672 |
不营业收入 | 10,917 | 14,822 | 15,952 | 14,175 | 16,269 |
非营工费用 | 17,439 | 9,778 | 18,771 | 10,060 | 10,273 |
普通收入(亏损) | 102,073 | 154,826. | 137,969 | 119,479. | 87,668 |
非凡的收入 | 328. | 1,490 | 644. | 3,023 | 4,577 |
非凡的损失 | 2,671 | 4,003 | 1,729 | 1,876 | 7,255 |
所得税前收入(亏损) | 99,730. | 152,313 | 136,883 | 120,626 | 84,990 |
所得税 - 当前 | 28,823 | 32,694. | 37,026 | 34,487 | 27,756 |
所得税 - 延期 | -3,312 | 2,533 | -4,641 | 2,086 | 1,460 |
归属于非控股利益的净收入 注1) |
11,066 | 15,481 | 11,132 | 8,315 | 2,701 |
归属于父母所有者的净收入 笔记2) |
63,153 | 101,603 | 93,366 | 75,736. | 53,072 |
- 注1)
- 从2016年12月31日止的财政年度开始,“少数民族利益”的展示变为“归属于非控股利益的净收入”。
- 笔记2)
- 从2016年12月31日止的财政年度开始,“净收入”的介绍将改为“归属于父母所有者的净收入”。
- 注3)
-
从2016年12月31日的财政年度开始,销售金融相关收入和开支的介绍已根据“销售,一般和行政费用”,“非营业收入”和“非运营开支”进行录音转换根据“净销售”,“销售成本”,“销售,一般和行政费用”。
为反映介绍法的这种变化,截至2015年12月31日止2015年12月31日财政年度的综合财务报表已被重新分类。