连结损益计算书
年代别の连结损益书をご覧いただけます。
过去5年间のの过去10年间(Excelデータ)
単位:百度円
2016年 12月期 |
2017年 12月期 |
2018年 12月期 |
2019年 12月期 |
2020年 12月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,502,834. | 1,670,090 | 1,673,137 | 1,664,764 | 1,471,298 |
売上原価 | 1,100,173 | 1,211,460 | 1,217,963 | 1,222,433 | 1,099,486 |
売上総利润 | 402,660. | 458,629. | 455,173 | 442,331. | 371,812 |
贩売费及び一流管理 | 294,065 | 308,847 | 314,386. | 326,967 | 290,139 |
实业利益 | 108,594 | 149,782 | 140,787 | 115,364 | 81,672 |
实业外收益 | 10,917 | 14,822 | 15,952 | 14,175 | 16,269 |
営业外使用 | 17,439 | 9,778 | 18,771 | 10,060 | 10,273 |
経常利益 | 102,073 | 154,826. | 137,969 | 119,479. | 87,668 |
特兰利益 | 328. | 1,490 | 644. | 3,023 | 4,577 |
特价损失 | 2,671 | 4,003 | 1,729 | 1,876 | 7,255 |
税金等调整前当期优势 | 99,730. | 152,313 | 136,883 | 120,626 | 84,990 |
法人税,住民税及び事业税 | 28,823 | 32,694 | 37,026 | 34,487 | 27,756 |
法人税等调整额 | -3,312 | 2,533 | -4,641 | 2,086 | 1,460 |
非支配株株主にに帰属する纯纯利 注1) |
11,066 | 15,481 | 11,132 | 8,315 | 2,701 |
亲会社株主に帰属するする纯利 注2) |
63,153 | 101,603 | 93,366 | 75,736. | 53,072 |
- 注1)
- 2016年12月期间より株主利益「」を「非支配株に帰属当纯纯」益益とししていい帰属表示しててい
- 注2)
- 2016年12月期间より当纯」会「会」を「する纯利,」と表示しています。
- 注3)
- 2016年12月期间,进来,「「贩売费一流的管理套装「「业务户外「」」及び及び「业外费たにししてた金融关键词及び贩売を売上升「「」」「」」「」「」「」」に计上すること変更し,2015年12月期间実绩反映ています。