MZ250
多用途发动机产品信息可从此访问。亚博体育登录网址 免费
MZ250

性能曲线

规格表
型号名称 | MZ250 |
---|---|
钻×中风 | 74×59毫米 |
移位 | 253厘米3. |
压缩率 | 8.7 |
最大功率(网) | 5.4 kW(7.3 ps)/ 3600 rpm |
额定功率(网) | 4.5 kW(6.1 ps)/ 3600 rpm |
最大扭矩(网) | 15.7 n·m(1.6 kgf·m)/ 2400 rpm |
燃料 | 汽油 |
油箱容量 | 5.8 L. |
点火系统 | T.C.I. |
火花塞 | NGK BPR4ES. |
润滑系统 | 机械溅 |
油产能力 | 1.0 L. |
净重 | 26千克 |
劣化(L×W×H) | 362×426×427毫米 |
*上述发动机输出是在3600rpm下测量的代表性净输出。
方面
MZ250 P.T.O.B型

p.t.o.轴尺寸





安装面部尺寸
